राष्ट्रकूट याचा कालखंड.
राष्ट्रकूट राजे | |
दंतिदुर्ग | (७३५-७५६) |
कृष्ण राष्ट्रकूट पहिला | (७५६-७७४) |
गोविंद राष्ट्रकूट दुसरा | (७७४-७८०) |
ध्रुव धरावर्ष | (७८०-७९३) |
गोविंद राष्ट्रकूट तिसरा | (७९३-८१४) |
अमोघवर्ष | (८१४-८७८) |
कृष्ण राष्ट्रकूट तिसरा | (८७८-९१४) |
इंद्र राष्ट्रकूट तिसरा | (९१४-९२९) |
अमोघवर्ष दुसरा | (९२९-९३०) |
गोविंद राष्ट्रकूट चौथा | (९३०-९३६) |
अमोघवर्ष तिसरा | (९३६-९३९) |
कृष्ण राष्ट्रकूट तिसरा | (९३९-९६७) |
खोट्टिग अमोघवर्ष | (९६७-९७२) |
कर्क राष्ट्रकूट दुसरा | (९७२-९७३) |
इंद्र राष्ट्रकूट चौथा | (९७३-९८२) |
तैलप दुसरा (पश्चिम चालुक्य) | (९७३-९९७) |
Comments
Post a Comment